Высокопроизводительный УЗИ аппарат GE Vivid IQ позволяет пользователям получать высококачественные изображения и функции экспертного класса практически в любых условиях. Компактный ультрапортативный диагностический УЗ-сканер весом всего 4.5 кг обладает высоким качеством изображения и функциональностью экспертного уровня. Он позволяет специалистам проводить диагностику в катетеризационной лаборатории, операционной, отделении реанимации, а также в условиях полевого госпиталя.
| Тип устройства | Портативный |
| Класс аппарата | Экспертный |
| Специализация | Кардиология |
| Количество активных разъемов | 1 |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Время автономной работы | 1 час |
| Размер экрана | 15" |
| Wi-Fi | Да |
| DICOM | Да |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Импульсно-волновой допплер | Да |
| Постоянно-волновой допплер (CW) | <極>Да|
| Высокочастотный импульсный допплер | Да |
| Энергетический допплер | Да |
| Направленный энергетический допплер | Да |
| Анатомический М-режим | Да |
| Недопплеровская визуализация кровотока | Да |
| Автоматическая оптимизация изображения | Да |
| Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
| Подавление зернистости | Да |
| Трапециевидный режим | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Ультразвуковая томография | Да |
| Улучшение визуализации иглы | Да |
| Наклон луча B-steer | Да |
| Виртуальный источник освещения 3D | Да |
| Объёмное сканирование (4D) | Да |
| 3D реконструкция ЦДК | Да |
| Автоматический расчет толщины интима-медиа | Да |
| Автоматическое определение фракции выброса | Да |
| Оценка деформации миокарда | Да |
| Разветвитель датчиков | Да |
| Поддержка блока ЭКГ | Да |
| Стресс-эхокардиография | Да |
| Поддержка исследований с контрастными веществами | Да |
| Регулировка панели управления | Да |
| Командный сенсорный дисплей | Да |
| Автоматический расчет параметров гемодинамики | Да |
| Поддерживаемые датчики: | |
| Линейный | |
| Конвексный | |
| Микроконвексный | |
| Карандашный | |
| Линейный низкочастотный | |
| Полостной конвексный | |
| Секторный фазированный взрослый | |
| Секторный фазированный педиатрический | |
| Секторный фазированный неонатальный | |
| Чреспищеводный взрослый | |
| Чреспищеводный педиатрический | |
| Чреспищеводный объемный | |
| Интракардиальный | |
| Высокоплотный | |
| Матричный | |